Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Akrilik, %100 Virgin Lucite MMA | Yoğunluk: | 1.2g/cm3 |
---|---|---|---|
Renk: | yarı saydam mor | Şartname: | 1220 x 1830, 1220 x 2440, |
Taşıma Paketi: | Film+pallet; Film+palet; kraft paper+pallet kraft kağıt + palet | Ürün adı: | renkli perspeks levha |
Başvuru: | İşaretler, vitrinler, kapılar, mobilyalar, hediyelik eşyalar vb. | ||
Vurgulamak: | ISO Renkli Plastik Levha,Plexiglass Renkli Plastik Levha,1.2g/Cm3 Renkli Akrilik Levha |
Saydam Mor Renkli Pleksiglas Levha renkli plastik levha
1. AçıklamasıSaydam Mor Pleksiglas Levha
Akrilik levha kristal benzeri şeffaflığa, %93'ten fazla ışık geçirgenliğine sahiptir ve boya ile renklendirilmiş akrilik levha iyi bir renk geliştirme etkisine sahiptir.Ek olarak, akrilik levha: mükemmel hava direncine, yüksek yüzey sertliğine ve yüzey parlaklığına ve yüksek sıcaklık direncine sahiptir.Akrilik levha iyi bir işleme performansına sahiptir ve üretim sürecine göre döküm tipi ve ekstrüzyon tipine ayrılabilir.
2. Parametrenın-ninSaydam Mor Pleksiglas Levha
ÖZELLİKLERİ | DEĞERLER | YÖNTEM |
Yoğunluk | 1,19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Yöntem A |
Rockwell Sertliği | 112L | ISO 2039-2:1999 |
Toplam Işık Geçirgenliği | %43.4 | ISO 13468-1:1996 |
Vicat Yumuşama Sıcaklığı | 105℃ | ISO 306:2013 Yöntem B50 |
Hafif Yaşlanma Testi - UV Maruziyeti | Gri skala: 5 | ISO 4892-3:2016 Döngüsü 1 |
Lineer Termal Genleşme Ortalama Katsayısı | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
Verimde Basınç Gerilmesi | 129MPa | EN ISO 604:2003 |
Bükülme mukavemeti | 120MPa | ISO 178:2013 |
Basınç Akma Dayanımı | 111MPa | ASTM D695-15 |
Basınç Modülü | 3450MPa | ASTM D695-15 |
Kesme Mukavemeti | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
Yük Altında Sapma Sıcaklığı | 100.2℃ | ASTM D648-18 Yöntem B |
Modül Esnekliği | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3.Saydam Mor Pleksiglas Levhanın Özelliği
4. Saydam Mor Pleksiglas LevhaBaşvuru
İlgili kişi: Jason
Tel: +86-18028752756